
Comparez-nous à nos concurrents
Comparez la réduction tarifaire minimale de Postes Canada à la réduction tarifaire maximale offerte par ses concurrents pour la livraison d’un téléphone cellulaire d’une entreprise locale au domicile d’un client.

Plus d’envois, plus d’économies!
Lorsque vous vous inscrivez au programme Solutions pour petites entreprises, nous vous attribuons un niveau d’économies de 1 à 4 qui augmente au rythme de la croissance de votre entreprise. Puis, chaque trimestre, nous le rajustons en fonction de vos dépenses au cours des 12 derniers mois. Si vous êtes membre du programme depuis moins d’un an, votre niveau d’économies dépend de vos dépenses à ce jour. Pour en savoir plus, lisez nos conditions d’utilisation.
Niveau 1 au bureau de poste | Niveau 1 en ligne | Niveau 2 en ligne | Niveau 3 en ligne | Niveau 4 en ligne | |
---|---|---|---|---|---|
Dépenses annuelles en matière d’expédition | 0–2,499 $ | 0–2,499 $ | 2,500–4,999 $ | 5,000–7,499 $ | 7,500 $+ |
Priorité MC | Jusqu’à 5 % |
Jusqu’à 9 % | Jusqu’à 13 % | Jusqu’à 18 % | Jusqu’à 30 % |
Xpresspost MC | Jusqu’à 5 % | Jusqu’à 13 % | Jusqu’à 19 % | Jusqu’à 26 % | Jusqu’à 34 % |
Colis accélérés MC | Jusqu’à 4 % | Jusqu’à 11 % | Jusqu’à 19 % | Jusqu’à 24 % | Jusqu’à 32 % |
Niveau 1 au bureau de poste | Niveau 1 en ligne | Niveau 2 en ligne | Niveau 3 en ligne | Niveau 4 en ligne | |
---|---|---|---|---|---|
Dépenses annuelles en matière d’expédition | 0–2,499 $ | 0–2,499 $ | 2,500–4,999 $ | 5,000–7,499 $ | 7,500 $+ |
Priorité MC | Jusqu’à 5 % |
Jusqu’à 9 % | Jusqu’à 13 % | Jusqu’à 18 % | Jusqu’à 30 % |
Xpresspost MC | Jusqu’à 5 % | Jusqu’à 13 % | Jusqu’à 19 % | Jusqu’à 26 % | Jusqu’à 34 % |
Colis accélérés MC | Jusqu’à 4 % | Jusqu’à 11 % | Jusqu’à 19 % | Jusqu’à 24 % | Jusqu’à 32 % |
Niveau 1 au bureau de poste | Niveau 1 en ligne | Niveau 2 en ligne |
Niveau 3 en ligne |
Niveau 4 en ligne |
|
---|---|---|---|---|---|
Dépenses annuelles en matière d’expédition | 0–2,499 $ | 0–2,499 $ | 2,500–4,999 $ | 5,000–7,499 $ | 7,500 $+ |
Priorité MC Mondial | Jusqu’à 5 % | Jusqu’à 5 % | Jusqu’à 5 % | Jusqu’à 5 % | Jusqu’à 5 % |
Xpresspost MC – É.-U. | Jusqu’à 7 % | Jusqu’à 9 % | Jusqu’à 17 % | Jusqu’à 19 % | Jusqu’à 22 % |
Colis accélérés MC – É.-U. | Jusqu’à 9 % | Jusqu’à 11 % | Jusqu’à 18 % | Jusqu’à 18 % | Jusqu’à 20 % |
Petit paquet MC par avion | 0 % | Jusqu’à 3 % | Jusqu’à 6 % | Jusqu’à 7 % | Jusqu’à 9 % |
Paquet repérable MC | Jusqu’à 5 % | Jusqu’à 23 % | Jusqu’à 26 % | Jusqu’à 27 % | Jusqu’à 29 % |
Niveau 1 au bureau de poste | Niveau 1 en ligne | Niveau 2 en ligne |
Niveau 3 en ligne |
Niveau 4 en ligne |
|
---|---|---|---|---|---|
Dépenses annuelles en matière d’expédition | 0–2,499 $ | 0–2,499 $ | 2,500–4,999 $ | 5,000–7,499 $ | 7,500 $+ |
Priorité MC Mondial | Jusqu’à 5 % | Jusqu’à 5 % | Jusqu’à 5 % | Jusqu’à 5 % | Jusqu’à 5 % |
Xpresspost MC – É.-U. | Jusqu’à 7 % | Jusqu’à 9 % | Jusqu’à 17 % | Jusqu’à 19 % | Jusqu’à 22 % |
Colis accélérés MC – É.-U. | Jusqu’à 9 % | Jusqu’à 11 % | Jusqu’à 18 % | Jusqu’à 18 % | Jusqu’à 20 % |
Petit paquet MC par avion | 0 % | Jusqu’à 3 % | Jusqu’à 6 % | Jusqu’à 7 % | Jusqu’à 9 % |
Paquet repérable MC | Jusqu’à 5 % | Jusqu’à 23 % | Jusqu’à 26 % | Jusqu’à 27 % | Jusqu’à 29 % |
Niveau 1 au bureau de poste |
Niveau 1 en ligne |
Niveau 2 en ligne |
Niveau 3 en ligne |
Niveau 4 en ligne |
|
---|---|---|---|---|---|
Dépenses annuelles en matière d’expédition | 0–2,499 $ | 0–2,499 $ | 2,500–4,999 $ | 5,000–7,499 $ | 7,500 $+ |
Priorité MC Mondial | Jusqu’à 5 % | Jusqu’à 5 % | Jusqu’à 5 % | Jusqu’à 5 % | Jusqu’à 5 % |
Xpresspost MC – International | Jusqu’à 16 % | Jusqu’à 20 % | Jusqu’à 25 % | Jusqu’à 30 % | Jusqu’à 34 % |
Colis-avion – International | Jusqu’à 23 % | Jusqu’à 24 % | Jusqu’à 27 % | Jusqu’à 34 % | Jusqu’à 41 % |
Colis de surface – International | Jusqu’à 3 % | Jusqu’à 5 % | Jusqu’à 16 % | Jusqu’à 22 % | Jusqu’à 31 % |
Petit paquet MC par avion | 0 % | Jusqu’à 8 % | Jusqu’à 11 % | Jusqu’à 17 % | Jusqu’à 20 % |
Petit paquet MC de surface | 0 % | Jusqu’à 2 % | Jusqu’à 3 % | Jusqu’à 7 % | Jusqu’à 10 % |
Paquet repérable MC | Jusqu’à 8 % | Jusqu’à 46 % | Jusqu’à 50 % | Jusqu’à 53 % | Jusqu’à 58 % |
Dépenses annuelles en matière d’expédition | Priorité MC Mondial | Xpresspost MC – International | Colis-avion – International | Colis de surface – International | Petit paquet MC par avion | Petit paquet MC de surface | Paquet repérable MC | |
Niveau 1 au bureau de poste |
0–2,499 $ | Jusqu’à 5 % | Jusqu’à 16 % | Jusqu’à 23 % | Jusqu’à 3 % | 0 % | 0 % | Jusqu’à 8 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau 1 en ligne |
0–2,499 $ | Jusqu’à 5 % | Jusqu’à 20 % | Jusqu’à 24 % | Jusqu’à 5 % | Jusqu’à 8 % | Jusqu’à 2 % | Jusqu’à 46 % |
Niveau 2 en ligne |
2,500–4,999 $ | Jusqu’à 5 % | Jusqu’à 25 % | Jusqu’à 27 % | Jusqu’à 16 % | Jusqu’à 11 % | Jusqu’à 3 % | Jusqu’à 50 % |
Niveau 3 en ligne |
5,000–7,499 $ | Jusqu’à 5 % | Jusqu’à 30 % | Jusqu’à 34 % | Jusqu’à 22 % | Jusqu’à 17 % | Jusqu’à 7 % | Jusqu’à 53 % |
Niveau 4 en ligne |
7,500 $+ | Jusqu’à 5 % | Jusqu’à 34 % | Jusqu’à 41 % | Jusqu’à 31 % | Jusqu’à 20 % | Jusqu’à 10 % | Jusqu’à 58 % |
Nos outils et solutions d’expédition vous font économiser
Colis clic
Comparez nos services de livraison et nos tarifs réduits, imprimez vos étiquettes d’expédition et planifiez des ramassages en quelques clics avec notre outil en ligne.
Ramassage de colis
Gagnez du temps et simplifiez-vous la vie en planifiant un ramassage unique ou périodique. Quels que soient les besoins de votre entreprise, nous avons ce qu’il vous faut.
Retours d’articles achetés en ligne
Offrez l’expérience de retour la plus pratique possible à vos clients grâce à nos solutions conviviales.
Ressources utiles
Obtenez des renseignements, des guides et des conseils pratiques en lisant nos plus récents articles sur l’expédition, le marketing et le cybercommerce.
** Les tarifs indiqués ci-dessus sont fondés sur un colis pesant 0,45 kg (1 lb) et dont les dimensions sont de 12,7 cm sur 12,7 cm sur 12,7 cm (5 po sur 5 po sur 5 po). Une réduction minimale a été appliquée en vertu du programme Solutions pour petites entreprises de Postes Canada (des réductions plus importantes pourraient s’appliquer, sous réserve des critères d’admissibilité aux réductions applicables). Les réductions maximales pour FedEx et UPS ont été appliquées en vertu du programme Affaires plus de FedExMC et du Programme UPS® destiné aux petites entreprises, respectivement. Les tarifs ont été calculés le 14 janvier 2019 en fonction des renseignements disponibles sur les sites postescanada.ca, fedex.ca et ups.ca, respectivement. Tous les tarifs comprennent les suppléments pour livraison résidentielle et sont assujettis aux taxes, à d’autres suppléments et frais applicables ainsi qu’à d’autres modalités.