Postes Canada gère le plus vaste et complexe réseau de transport au Canada. À titre d’entreprise de transport, nous sommes directement touchés par les variations du prix du carburant. Nous appliquons un supplément pour carburant à nos services de colis en fonction du type de services soit du régime intérieur, à destination des États-Unis ou du régime international.
Les suppléments sont mis à jour chaque semaine
Nous rajustons les suppléments chaque semaine, à la hausse ou à la baisse, selon les fluctuations du prix du carburant. Ces modifications sont apportées chaque lundi et indiquées sur votre facture.
Les nouveaux suppléments seront communiqués quelques jours avant leur entrée en vigueur.
Voici les suppléments pour carburant :
Du 23 juin 2025 au 29 juin 2025 :
Du 23 juin 2025 au 29 juin 2025 : | Service | Pourcentage |
---|---|---|
Services du régime intérieur | 17,50 % |
|
Services de colis, É.-U. et régime international | 12,00 % |
|
Services de paquets, É.-U. et régime international | 10,00 % |
Du 16 juin 2025 au 22 juin 2025 :
Du 16 juin 2025 au 22 juin 2025 : | Service | Pourcentage |
---|---|---|
Services du régime intérieur | 17,50 % |
|
Services de colis, É.-U. et régime international | 12,00 % |
|
Services de paquets, É.-U. et régime international | 10,00 % |
Méthode de calcul du supplément pour carburant
Services du régime intérieur
Les suppléments propres aux services du régime intérieur sont calculés en fonction du prix du diesel tel qu’il a été établi par Kalibrate Technologies Ltd., une entreprise tierce qui contrôle les prix de l’essence au Canada. Chaque semaine, nous les passons en revue et les rajustons en fonction de l’indice du supplément pour carburant du régime intérieur, tel qu’il est indiqué ci-dessous.
Les services du régime intérieur comprennent les services Priorité🅪, Xpresspost🅪, Colis accélérés🅪 et Colis standard🅪.
Indice du supplément pour carburant appliqué aux services du régime intérieur
Indice du supplément pour carburant appliqué aux services du régime intérieur | Au moins | Mais moins que | Supplément pour carburant (%) |
---|---|---|---|
1,21 $ | 1,23 $ | 12,50 % | |
1,23 $ | 1,25 $ | 13,00 % | |
1,25 $ | 1,27 $ | 13,50 % | |
1,27 $ | 1,29 $ | 14,00 % | |
1,29 $ | 1,31 $ | 14,50 % | |
1,31 $ | 1,33 $ | 15,00 % | |
1,33 $ | 1,35 $ | 15,50 % | |
1,35 $ | 1,37 $ | 16,00 % | |
1,37 $ | 1,39 $ | 16,50 % | |
1,39 $ | 1,41 $ | 17,00 % | |
1,41 $ | 1,43 $ | 17,50 % | |
1,43 $ | 1,45 $ | 18,00 % | |
1,45 $ | 1,47 $ | 18,50 % | |
1,47 $ | 1,49 $ | 19,00 % | |
1,49 $ | 1,51 $ | 19,50 % | |
1,51 $ | 1,53 $ | 20,00 % | |
1,53 $ | 1,55 $ | 20,50 % | |
1,55 $ | 1,57 $ | 21,00 % | |
1,57 $ | 1,59 $ | 21,50 % | |
1,59 $ | 1,61 $ | 22,00 % | |
1,61 $ | 1,63 $ | 22,50 % | |
1,63 $ | 1,65 $ | 23,00 % | |
1,65 $ | 1,67 $ | 23,50 % | |
1,67 $ | 1,69 $ | 24,00 % | |
1,69 $ | 1,71 $ | 24,50 % | |
1,71 $ | 1,73 $ | 25,00 % | |
1,73 $ | 1,75 $ | 25,50 % | |
1,75 $ | 1,77 $ | 26,00 % | |
1,77 $ | 1,79 $ | 26,50 % | |
1,79 $ | 1,81 $ | 27,00 % | |
1,81 $ | 1,83 $ | 27,50 % | |
1,83 $ | 1,85 $ | 28,00 % | |
1,85 $ | 1,87 $ | 28,50 % | |
1,87 $ | 1,89 $ | 29,00 % | |
1,89 $ | 1,91 $ | 29,50 % | |
1,91 $ | 1,93 $ | 30,00 % | |
1,93 $ | 1,95 $ | 30,50 % | |
1,95 $ | 1,97 $ | 31,00 % | |
1,97 $ | 1,99 $ | 31,50 % | |
1,99 $ | 2,01 $ | 32,00 % |
Les pourcentages de supplément pour carburant et les points de déclenchement associés peuvent être modifiés sans préavis. Si les prix de carburant varient à la hausse ou à la baisse au-delà des prix mentionnés, le tableau ci-dessus sera mis à jour.
Services à destination des É.-U. et du régime international
Les suppléments propres aux services à destination des États-Unis et du régime international sont calculés en fonction du prix du diesel tel qu’il a été établi par Kalibrate Technologies Ltd., une entreprise tierce qui contrôle les prix de l’essence au Canada. Chaque semaine, nous les passons en revue et les rajustons en fonction de l’indice du supplément pour carburant, tel qu’il est indiqué ci-dessous.
Les services de colis à destination des É.-U. et du régime international comprennent les services Xpresspost🅪 – É.-U., Xpresspost🅪 – International, Colis-avion – International, Colis de surface – International, et Colis accélérés🅪 – É.-U.
Les services de paquets à destination des É.-U. et du régime international englobent les services Paquet repérable🅪 – É.-U. et International et Petit paquet🅪 – É.-U. et International.
Indice du supplément pour carburant appliqué aux services à destination des É.-U. et du régime international
Prix moyen du diesel au Canada ($ CAN/litre)*Indice du supplément pour carburant appliqué aux services à destination des É.-U. et du régime international | Au moins | Mais moins que | Supplément pour carburant (%) Services de colis | Supplément pour carburant (%) Services de paquets |
---|---|---|---|---|
1,21 $ | 1,23 $ | 9,50 % | 7,50 % | |
1,23 $ | 1,25 $ | 9,75 % | 7,75 % | |
1,25 $ | 1,27 $ | 10,00 % | 8,00 % | |
1,27 $ | 1,29 $ | 10,25 % | 8,25 % | |
1,29 $ | 1,31 $ | 10,50 % | 8,50 % | |
1,31 $ | 1,33 $ | 10,75 % | 8,75 % | |
1,33 $ | 1,35 $ | 11,00 % | 9,00 % | |
1,35 $ | 1,37 $ | 11,25 % | 9,25 % | |
1,37 $ | 1,39 $ | 11,50 % | 9,50 % | |
1,39 $ | 1,41 $ | 11,75 % | 9,75 % | |
1,41 $ | 1,43 $ | 12,00 % | 10,00 % | |
1,43 $ | 1,45 $ | 12,25 % | 10,25 % | |
1,45 $ | 1,47 $ | 12,50 % | 10,50 % | |
1,47 $ | 1,49 $ | 12,75 % | 10,75 % | |
1,49 $ | 1,51 $ | 13,00 % | 11,00 % | |
1,51 $ | 1,53 $ | 13,25 % | 11,25 % | |
1,53 $ | 1,55 $ | 13,50 % | 11,50 % | |
1,55 $ | 1,57 $ | 13,75 % | 11,75 % | |
1,57 $ | 1,59 $ | 14,00 % | 12,00 % | |
1,59 $ | 1,61 $ | 14,25 % | 12,25 % | |
1,61 $ | 1,63 $ | 14,50 % | 12,50 % | |
1,63 $ | 1,65 $ | 14,75 % | 12,75 % | |
1,65 $ | 1,67 $ | 15,00 % | 13,00 % | |
1,67 $ | 1,69 $ | 15,25 % | 13,25 % | |
1,69 $ | 1,71 $ | 15,50 % | 13,50 % | |
1,71 $ | 1,73 $ | 15,75 % | 13,75 % | |
1,73 $ | 1,75 $ | 16,00 % | 14,00 % | |
1,75 $ | 1,77 $ | 16,25 % | 14,25 % | |
1,77 $ | 1,79 $ | 16,50 % | 14,50 % | |
1,79 $ | 1,81 $ | 16,75 % | 14,75 % | |
1,81 $ | 1,83 $ | 17,00 % | 15,00 % | |
1,83 $ | 1,85 $ | 17,25 % | 15,25 % | |
1,85 $ | 1,87 $ | 17,50 % | 15,50 % | |
1,87 $ | 1,89 $ | 17,75 % | 15,75 % | |
1,89 $ | 1,91 $ | 18,00 % | 16,00 % | |
1,91 $ | 1,93 $ | 18,25 % | 16,25 % | |
1,93 $ | 1,95 $ | 18,50 % | 16,50 % | |
1,95 $ | 1,97 $ | 18,75 % | 16,75 % | |
1,97 $ | 1,99 $ | 19,00 % | 17,00 % | |
1,99 $ | 2,01 $ | 19,25 % | 17,25 % |
Les pourcentages de supplément pour carburant et les points de déclenchement associés peuvent être modifiés sans préavis. Si les prix de carburant varient à la hausse ou à la baisse au-delà des prix mentionnés, le tableau ci-dessus sera mis à jour.